AG九游会SD-9506因此邻苯二甲酸酐和尺度二元醇为次要质料的不饱和聚酯树脂,已溶于苯乙烯中。具有较高反响活性,精良的力学功能和耐热性以及波动的增稠功能。公用于SMC/BMC消费工艺。普遍使用于汽车、电器以及修建等范畴。
液体树脂功能目标
单元 | 测试尺度 | |||
表面 | 通明淡黄液体 | |||
酸值 | 17-25 | mgKOH/g | GB/T | 2895-2008 |
固体含量 | 63-69 | % | GB/T | 7193-2008 |
粘度23℃ | 1.05-1.75 | Pa.s | GB/T | 7193-2008 |
波动性80℃ | ≥24 | h | GB/T | 7193-2008 |
典范固化功能 | ||||
25℃水浴,100g | 树脂中加2ml | 过氧化甲乙酮溶液4ml | 异酸楚钴溶液 | |
凝胶工夫 | 4.90-9.10 | min | 参照GB/T | 7193-2008 |
80℃水浴,100g | 树脂中加1g | BPO | 粉 | |
凝胶工夫 | 9.10-16.90 | min | 参照GB/T | 7193-2008 |
65℃-Tmax | 9.45-17.55 | min | ||
Tmax | 195-215 | ℃ |
树脂浇铸体功能目标(典范值)
单元 | 测试尺度 | |||
表面 | 浇铸体完好陷 | |||
拉伸强度 | 60 | Mpa | GB/T | 2567-2008 |
拉伸弹性模量 | 3200 | Mpa | GB/T | 2567-2008 |
断裂延伸率 | 2.5 | % | GB/T | 2567-2008 |
弯曲强度 | 105 | MPa | GB/T | 2567-2008 |
弯曲弹性模量 | 3600 | MPa | GB/T | 2567-2008 |
打击强度 | 13.00 | KJ/m2 | GB/T | 2567-2008 |
热变形温度 | 110 | ℃ | GB/T | 1634-2004 |
巴氏硬度 | 45 | GB/T | 3854-2005 |
包装、储存条件
SD-9506树脂的包装为毛重220KG金属桶。在25℃下储存期为三个月。储存时应制止阳光直射并阔别热源。利用之前应制止翻开包装。
SD-9506树脂为易燃品,应阔别明火。利用时留意参阅有关手册。
声明
本材料提供的数据是依照国度尺度(GB)测定的,鉴于用户在利用历程中存在着诸多不确定要素,发起用户在利用行进行须要的实验研讨,在执法上不包管产品的某些功能完全实用用户的某一详细用处,AG九游会保存对该材料的修正权。